(资料图片仅供参考)
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.25 | 35.31 | 38.51 | 41.52 | 38.29 |
澳大利亚元 | 465.8 | 451.32 | 469.22 | 471.3 | 466.74 |
巴西里亚尔 | -- | 140.43 | -- | 159.45 | 146.93 |
加拿大元 | 536.04 | 519.11 | 539.99 | 542.37 | 537.86 |
瑞士法郎 | 826.26 | 800.76 | 832.06 | 835.63 | 824.32 |
丹麦克朗 | 106.09 | 102.82 | 106.95 | 107.46 | 106.36 |
欧元 | 791.17 | 766.58 | 796.71 | 799.33 | 790.51 |
英镑 | 926.3 | 897.52 | 933.12 | 937.25 | 926.5 |
港币 | 92.75 | 92.01 | 93.12 | 93.12 | 91.91 |
印尼卢比 | 0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0478 |
日元 | 4.9663 | 4.8119 | 5.0028 | 5.0105 | 5.0164 |
韩国元 | 0.5411 | 0.5221 | 0.5455 | 0.5655 | 0.5443 |
澳门元 | 90.08 | 87.12 | 90.44 | 93.52 | 90.52 |
林吉特 | 156.17 | -- | 157.58 | -- | 155.72 |
挪威克朗 | 68.32 | 66.21 | 68.86 | 69.19 | 68.53 |
新西兰元 | 430.27 | 416.99 | 433.29 | 439.25 | 431.84 |
菲律宾比索 | 12.85 | 12.41 | 13.01 | 13.59 | 13 |
卢布 | 7.63 | 7.28 | 7.95 | 8.3 | 7.73 |
瑞典克朗 | 66.22 | 64.18 | 66.76 | 67.08 | 66.33 |
新加坡元 | 534.69 | 518.19 | 538.45 | 541.13 | 536.11 |
泰国铢 | 20.62 | 19.98 | 20.78 | 21.44 | 20.6 |
新台币 | -- | 22.02 | -- | 23.85 | 22.84 |
美元 | 727.13 | 721.22 | 730.03 | 730.03 | 719.87 |
关键词: